Electricity

#
1 0.006 USD since Dec 2025
2 0.008 USD since Jan 2012
3 0.013 USD since Dec 2025
4 0.015 USD since Dec 2025
5 0.015 USD since Dec 2025
6 0.015 USD since Dec 2025
7 0.016 USD since Dec 2025
8 0.017 USD since Dec 2025
9 0.018 USD since Dec 2025
10 0.019 USD since Dec 2025
11 0.022 USD since Dec 2025
12 0.023 USD since Dec 2025
13 0.023 USD since Dec 2025
14 0.025 USD since Dec 2025
15 0.030 USD since Dec 2025
16 0.032 USD since Dec 2025
17 0.035 USD since Dec 2025
18 0.036 USD since Dec 2025
19 0.036 USD since Dec 2025
20 0.036 USD since Jan 2021
21 0.038 USD since Dec 2025
22 0.039 USD since Dec 2025
23 0.040 USD since Dec 2025
24 0.040 USD since Dec 2025
25 0.040 USD since Dec 2025
26 0.041 USD since Dec 2025
27 0.041 USD since Dec 2025
28 0.042 USD since Dec 2025
29 0.044 USD since May 2026
30 0.045 USD since Dec 2025
31 0.046 USD since Dec 2025
32 0.048 USD since Dec 2025
33 0.048 USD since Dec 2025
34 0.050 USD since Dec 2025
35 0.052 USD since Dec 2025
36 0.052 USD since Dec 2025
37 0.053 USD since Dec 2025
38 0.054 USD since Jul 2025
39 0.055 USD since Dec 2025
40 0.057 USD since Dec 2025
41 0.057 USD since Dec 2025
42 0.057 USD since Jan 2021
43 0.062 USD since Jan 2015
44 0.062 USD since May 2026
45 0.063 USD since Dec 2025
46 0.063 USD since Dec 2025
47 0.063 USD since May 2026
48 0.064 USD since Dec 2025
49 0.064 USD since Jan 2015
50 0.064 USD since Jul 2025
51 0.065 USD since Jan 2021
52 0.065 USD since May 2026
53 0.066 USD since Dec 2025
54 0.066 USD since Feb 2025
55 0.066 USD since May 2026
56 0.067 USD since Feb 2026
57 0.067 USD since Dec 2025
58 0.067 USD since Dec 2025
59 0.067 USD since May 2026
60 0.068 USD since Dec 2025
61 0.069 USD since Dec 2025
62 0.069 USD since May 2026
63 0.069 USD since Dec 2025
64 0.070 USD since Dec 2025
65 0.070 USD since Dec 2025
66 0.070 USD since Dec 2025
67 0.070 USD since May 2026
68 0.070 USD since May 2026
69 0.071 USD since May 2026
70 0.072 USD since May 2026
71 0.072 USD since May 2026
72 0.072 USD since May 2026
73 0.074 USD since May 2026
74 0.075 USD since May 2026
75 0.075 USD since May 2026
76 0.076 USD since Dec 2025
77 0.076 USD since Dec 2025
78 0.076 USD since Dec 2025
79 0.076 USD since May 2026
80 0.077 USD since Dec 2025
81 0.078 USD since Dec 2025
82 0.078 USD since Nov 2024
83 0.078 USD since Jan 2015
84 0.078 USD since Dec 2025
85 0.078 USD since May 2026
86 0.078 USD since Dec 2025
87 0.078 USD since Dec 2025
88 0.079 USD since May 2026
89 0.079 USD since May 2026
90 0.080 USD since Dec 2025
91 0.080 USD since Dec 2025
92 0.081 USD since May 2026
93 0.081 USD since May 2026
94 0.081 USD since May 2026
95 0.081 USD since Dec 2025
96 0.083 USD since May 2026
97 0.083 USD since May 2026
98 0.084 USD since Dec 2025
99 0.084 USD since May 2026
100 0.086 USD since May 2026
101 0.087 USD since Dec 2025
102 0.087 USD since Dec 2025
103 0.087 USD since May 2026
104 0.089 USD since Jul 2025
105 0.089 USD since Dec 2025
106 0.090 USD since Dec 2025
107 0.090 USD since Dec 2025
108 0.090 USD since May 2026
109 0.090 USD since May 2026
110 0.091 USD since Dec 2025
111 0.091 USD since May 2026
112 0.091 USD since May 2026
113 0.091 USD since May 2026
114 0.092 USD since May 2026
115 0.093 USD since Dec 2025
116 0.093 USD since May 2026
117 0.094 USD since Dec 2025
118 0.094 USD since Dec 2025
119 0.094 USD since Dec 2025
120 0.094 USD since May 2026
121 0.095 USD since Dec 2025
122 0.095 USD since May 2026
123 0.095 USD since May 2026
124 0.095 USD since May 2026
125 0.096 USD since May 2026
126 0.097 USD since Dec 2025
127 0.098 USD since Dec 2025
128 0.098 USD since May 2026
129 0.098 USD since May 2026
130 0.099 USD since May 2026
131 0.101 USD since Dec 2025
132 0.102 USD since May 2026
133 0.102 USD since May 2026
134 0.102 USD since May 2026
135 0.103 USD since Dec 2025
136 0.103 USD since May 2026
137 0.104 USD since May 2026
138 0.105 USD since May 2026
139 0.105 USD since Dec 2025
140 0.106 USD since May 2026
141 0.106 USD since May 2026
142 0.106 USD since May 2026
143 0.107 USD since May 2026
144 0.108 USD since Dec 2025
145 0.108 USD since Dec 2025
146 0.108 USD since May 2026
147 0.109 USD since Dec 2025
148 0.109 USD since Dec 2025
149 0.109 USD since Dec 2025
150 0.109 USD since May 2026
151 0.110 USD since Dec 2025
152 0.110 USD since Dec 2025
153 0.110 USD since Dec 2025
154 0.110 USD since Feb 2026
155 0.112 USD since May 2026
156 0.112 USD since May 2026
157 0.113 USD since Dec 2025
158 0.113 USD since Jul 2025
159 0.113 USD since Dec 2025
160 0.114 USD since Dec 2025
161 0.114 USD since Dec 2025
162 0.114 USD since Feb 2026
163 0.115 USD since Dec 2025
164 0.115 USD since May 2026
165 0.116 USD since Dec 2025
166 0.116 USD since Jul 2025
167 0.116 USD since Dec 2025
168 0.116 USD since May 2026
169 0.117 USD since Jul 2025
170 0.117 USD since May 2026
171 0.118 USD since Dec 2025
172 0.118 USD since May 2026
173 0.119 USD since May 2026
174 0.120 USD since May 2026
175 0.121 USD since Dec 2025
176 0.121 USD since May 2026
177 0.121 USD since May 2026
178 0.122 USD since Dec 2025
179 0.123 USD since Dec 2025
180 0.123 USD since Dec 2025
181 0.123 USD since Jul 2025
182 0.123 USD since May 2026
183 0.124 USD since Jul 2025
184 0.125 USD since Jul 2025
185 0.126 USD since Jul 2025
186 0.126 USD since May 2026
187 0.126 USD since Dec 2025
188 0.127 USD since Dec 2025
189 0.127 USD since Dec 2025
190 0.127 USD since Dec 2025
191 0.128 USD since Dec 2025
192 0.129 USD since Jul 2025
193 0.129 USD since May 2026
194 0.130 USD since Dec 2025
195 0.130 USD since Jul 2025
196 0.130 USD since May 2026
197 0.131 USD since May 2026
198 0.131 USD since May 2026
199 0.132 USD since Dec 2025
200 0.132 USD since May 2026
201 0.133 USD since Dec 2025
202 0.134 USD since May 2026
203 0.134 USD since May 2026
204 0.135 USD since Dec 2025
205 0.135 USD since May 2026
206 0.135 USD since May 2026
207 0.136 USD since Jul 2025
208 0.136 USD since Jul 2025
209 0.136 USD since Jul 2025
210 0.136 USD since May 2026
211 0.136 USD since May 2026
212 0.136 USD since May 2026
213 0.136 USD since May 2026
214 0.137 USD since Dec 2025
215 0.137 USD since Dec 2025
216 0.137 USD since May 2026
217 0.137 USD since May 2026
218 0.138 USD since May 2026
219 0.139 USD since Dec 2025
220 0.139 USD since Jul 2025
221 0.139 USD since May 2026
222 0.139 USD since May 2026
223 0.141 USD since May 2026
224 0.141 USD since May 2026
225 0.141 USD since May 2026
226 0.144 USD since Jul 2025
227 0.144 USD since May 2026
228 0.145 USD since May 2026
229 0.145 USD since May 2026
230 0.145 USD since May 2026
231 0.146 USD since Dec 2025
232 0.146 USD since Feb 2025
233 0.146 USD since Feb 2025
234 0.146 USD since May 2026
235 0.146 USD since May 2026
236 0.147 USD since Dec 2025
237 0.147 USD since May 2026
238 0.148 USD since May 2026
239 0.149 USD since Jul 2025
240 0.149 USD since May 2026
241 0.150 USD since Dec 2025
242 0.150 USD since Jul 2025
243 0.150 USD since Jul 2025
244 0.150 USD since Jul 2025
245 0.150 USD since May 2026
246 0.151 USD since May 2026
247 0.151 USD since May 2026
248 0.152 USD since May 2026
249 0.152 USD since May 2026
250 0.153 USD since Jul 2025
251 0.153 USD since Dec 2025
252 0.154 USD since May 2026
253 0.155 USD since Oct 2019
254 0.156 USD since Jul 2025
255 0.156 USD since Dec 2025
256 0.157 USD since May 2026
257 0.158 USD since May 2026
258 0.160 USD since Dec 2025
259 0.161 USD since May 2026
260 0.162 USD since Dec 2025
261 0.162 USD since May 2026
262 0.162 USD since May 2026
263 0.162 USD since May 2026
264 0.163 USD since May 2026
265 0.164 USD since Dec 2025
266 0.164 USD since May 2026
267 0.164 USD since May 2026
268 0.166 USD since Jul 2025
269 0.168 USD since Jul 2025
270 0.168 USD since May 2026
271 0.168 USD since May 2026
272 0.168 USD since May 2026
273 0.169 USD since Dec 2025
274 0.170 USD since Dec 2025
275 0.170 USD since May 2026
276 0.170 USD since May 2026
277 0.171 USD since Dec 2025
278 0.171 USD since Dec 2025
279 0.173 USD since Dec 2025
280 0.174 USD since Dec 2025
281 0.175 USD since Dec 2025
282 0.175 USD since Dec 2025
283 0.176 USD since Dec 2025
284 0.176 USD since Dec 2025
285 0.176 USD since May 2026
286 0.177 USD since Dec 2025
287 0.178 USD since Apr 2026
288 0.179 USD since Dec 2025
289 0.179 USD since May 2026
290 0.181 USD since Jul 2025
291 0.181 USD since Dec 2025
292 0.181 USD since May 2026
293 0.184 USD since Dec 2025
294 0.184 USD since May 2026 ▼ 2.1%
295 0.185 USD since Dec 2025
296 0.186 USD since Jul 2025
297 0.186 USD since Dec 2025
298 0.187 USD since Oct 2019
299 0.187 USD since Oct 2019
300 0.187 USD since Jul 2025
301 0.188 USD since Dec 2025
302 0.189 USD since Dec 2025
303 0.189 USD since Dec 2025
304 0.190 USD since Jan 2023
305 0.194 USD since Jul 2025
306 0.194 USD since Jul 2025
307 0.194 USD since Jul 2025
308 0.194 USD since May 2026
309 0.195 USD since Dec 2025
310 0.195 USD since May 2026
311 0.196 USD since Dec 2025
312 0.197 USD since May 2026
313 0.198 USD since Dec 2025
314 0.199 USD since Dec 2025
315 0.199 USD since May 2026
316 0.201 USD since Dec 2025
317 0.202 USD since Jan 2026
318 0.202 USD since May 2026
319 0.203 USD since Dec 2025
320 0.204 USD since Dec 2025
321 0.204 USD since Jan 2023
322 0.206 USD since May 2026
323 0.207 USD since Dec 2025
324 0.208 USD since Dec 2025
325 0.208 USD since Apr 2021
326 0.209 USD since Dec 2025
327 0.209 USD since Jul 2025
328 0.209 USD since Dec 2025
329 0.209 USD since Dec 2025
330 0.211 USD since Jul 2025
331 0.211 USD since Dec 2025
332 0.211 USD since Apr 2026
333 0.211 USD since Apr 2026
334 0.211 USD since May 2026
335 0.213 USD since Dec 2025
336 0.215 USD since May 2026
337 0.215 USD since May 2026
338 0.216 USD since Dec 2025
339 0.217 USD since Dec 2025
340 0.217 USD since Jul 2025
341 0.218 USD since Jan 2023
342 0.218 USD since Jul 2026 ▲ 15.1%
343 0.218 USD since May 2026
344 0.219 USD since Dec 2025
345 0.219 USD since Dec 2025
346 0.220 USD since Jul 2025
347 0.220 USD since Jul 2025
348 0.220 USD since May 2026
349 0.222 USD since May 2026
350 0.223 USD since Aug 2026
351 0.223 USD since Aug 2026
352 0.223 USD since Dec 2025
353 0.224 USD since Dec 2025
354 0.224 USD since May 2026
355 0.225 USD since Jul 2025
356 0.225 USD since Jul 2025
357 0.225 USD since Jul 2025
358 0.227 USD since Jul 2025
359 0.227 USD since Dec 2025
360 0.228 USD since Dec 2025
361 0.229 USD since Dec 2025
362 0.229 USD since Jul 2025
363 0.230 USD since Aug 2026
364 0.230 USD since Dec 2025
365 0.230 USD since Jul 2025
366 0.231 USD since Dec 2025
367 0.231 USD since May 2026
368 0.232 USD since Jul 2025
369 0.232 USD since Dec 2025
370 0.233 USD since Jul 2026
371 0.233 USD since May 2026
372 0.234 USD since May 2026
373 0.235 USD since Dec 2025
374 0.236 USD since Jul 2025
375 0.237 USD since Jul 2025
376 0.237 USD since May 2026
377 0.238 USD since May 2026
378 0.241 USD since Jan 2025
379 0.241 USD since May 2026
380 0.241 USD since May 2026
381 0.242 USD since Dec 2025
382 0.242 USD since Dec 2025
383 0.243 USD since Jul 2025
384 0.244 USD since Apr 2021
385 0.245 USD since Jul 2025
386 0.247 USD since Nov 2023
387 0.248 USD since Jul 2025
388 0.249 USD since May 2026
389 0.250 USD since Jul 2025
390 0.251 USD since Jan 2020
391 0.251 USD since May 2026
392 0.251 USD since Jul 2026
393 0.251 USD since Jul 2026
394 0.254 USD since Dec 2025
395 0.254 USD since May 2026
396 0.254 USD since May 2026
397 0.255 USD since Dec 2025
398 0.259 USD since Dec 2025
399 0.260 USD since Jul 2025
400 0.261 USD since Jul 2025
401 0.263 USD since Jan 2020
402 0.264 USD since Jul 2025
403 0.264 USD since Jul 2025
404 0.269 USD since Jul 2025
405 0.269 USD since Jul 2025
406 0.270 USD since Apr 2021
407 0.272 USD since Jul 2025
408 0.273 USD since May 2026
409 0.274 USD since Jan 2020
410 0.274 USD since May 2026
411 0.276 USD since Jul 2025
412 0.278 USD since Jul 2025
413 0.282 USD since May 2026
414 0.285 USD since Dec 2025
415 0.285 USD since Jul 2025
416 0.285 USD since Jul 2025
417 0.286 USD since May 2026
418 0.287 USD since Jul 2025
419 0.288 USD since Jul 2025
420 0.288 USD since May 2026
421 0.290 USD since Dec 2025
422 0.292 USD since Jul 2025
423 0.295 USD since May 2026
424 0.296 USD since Jul 2025
425 0.296 USD since Jul 2025
426 0.299 USD since Jul 2025
427 0.299 USD since Dec 2025
428 0.299 USD since Jul 2025
429 0.299 USD since May 2026
430 0.301 USD since Jul 2025
431 0.305 USD since Jul 2025
432 0.306 USD since Dec 2025
433 0.312 USD since Jul 2025
434 0.312 USD since Jul 2025
435 0.312 USD since Jul 2025
436 0.314 USD since Dec 2025
437 0.314 USD since May 2026
438 0.316 USD since Jul 2025
439 0.324 USD since Jul 2025
440 0.326 USD since Jul 2025
441 0.326 USD since Dec 2025
442 0.327 USD since Jul 2025
443 0.327 USD since Jul 2025
444 0.328 USD since Jul 2025
445 0.329 USD since Dec 2025
446 0.329 USD since Jul 2025
447 0.329 USD since Jul 2025
448 0.333 USD since May 2026
449 0.336 USD since Jul 2025
450 0.338 USD since Jul 2025
451 0.343 USD since Jul 2025
452 0.344 USD since Jul 2025
453 0.347 USD since Jul 2025
454 0.347 USD since Jul 2025
455 0.348 USD since Dec 2025
456 0.349 USD since Jul 2025
457 0.357 USD since Jul 2025
458 0.358 USD since Jan 2026
459 0.365 USD since Jul 2025
460 0.367 USD since Dec 2025
461 0.370 USD since Dec 2025
462 0.370 USD since Jul 2025
463 0.370 USD since Jul 2025
464 0.370 USD since Jan 2026
465 0.371 USD since Jul 2025
466 0.373 USD since Jul 2025
467 0.375 USD since Jul 2025
468 0.380 USD since Jul 2025
469 0.380 USD since Jul 2025
470 0.381 USD since Jul 2025
471 0.383 USD since Jul 2025
472 0.383 USD since Jul 2025
473 0.384 USD since Jul 2025
474 0.387 USD since Jul 2025
475 0.387 USD since Nov 2023
476 0.387 USD since Nov 2023
477 0.394 USD since Jul 2025
478 0.397 USD since Jul 2025
479 0.409 USD since Jul 2025
480 0.410 USD since Jul 2025
481 0.419 USD since May 2026
482 0.426 USD since Jul 2025
483 0.444 USD since Jun 2026
484 0.452 USD since Jul 2025
485 0.453 USD since Jul 2025
486 0.462 USD since May 2026
487 0.472 USD since Aug 2026
488 0.473 USD since Jul 2025
489 0.506 USD since Jul 2025
490 0.520 USD since May 2026
491 0.528 USD since Jul 2025
492 0.532 USD since Aug 2026
493 0.566 USD since Aug 2026
494 0.566 USD since Aug 2026
495 0.579 USD since Jul 2025
496 0.660 USD since Aug 2026
497 0.088 EUR since Jul 2025

Prices follow the currency in Settings, with each market ranked in USD so the order stays comparable. These are household tariffs, not public fast-charging, which typically costs two to four times as much. Each market's page sets its rate against the petrol and diesel we track there.